Наш парк башенных кранов
(Общее количество 57 штук)
Башенный кран
Potain MC 310 K12
☑︎ Грузоподъемность | 12т |
☑︎ Длина стрелы | 70м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 3,2т |
☑︎ Высота свободного стояния | 57,5м |
Башенный кран
Potain MC 235 М
☑︎ Грузоподъемность | 12т |
☑︎ Длина стрелы | 70м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 3,2т |
☑︎ Высота свободного стояния | 57,5м |
Башенный кран
Potain MC 320 K
☑︎ Грузоподъемность | 12т |
☑︎ Длина стрелы | 70м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 3,2т |
☑︎ Высота свободного стояния | 62,6м |
Башенный кран
Potain MDT 178
☑︎ Грузоподъемность | 8т |
☑︎ Длина стрелы | 60м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,7т |
☑︎ Высота свободного стояния | 45м |
Башенный кран
Potain MCT 178
☑︎ Грузоподъемность | 8т |
☑︎ Длина стрелы | 60м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,5т |
☑︎ Высота свободного стояния | 67,6м |
Башенный кран
Potain MD 170A
☑︎ Грузоподъемность | 8т |
☑︎ Длина стрелы | 50м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,8т |
☑︎ Высота свободного стояния | 42м |
Башенный кран
Potain MD 175A
☑︎ Грузоподъемность | 8т |
☑︎ Длина стрелы | 55м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,6т |
☑︎ Высота свободного стояния | 67м |
Башенный кран
Potain MD 305B
☑︎ Грузоподъемность | 12т |
☑︎ Длина стрелы | 70м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 3,2т |
☑︎ Высота свободного стояния | 64м |
Башенный кран
Liebherr 112 EC-H 8
☑︎ Грузоподъемность | 8т |
☑︎ Длина стрелы | 55м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,5т |
☑︎ Высота свободного стояния | 44,5м |
Башенный кран
Liebherr 132 EC-H 8
☑︎ Грузоподъемность | 8т |
☑︎ Длина стрелы | 55м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,5т |
☑︎ Высота свободного стояния | 44м |
Башенный кран
Liebherr 140 EC-H 6
☑︎ Грузоподъемность | 6т |
☑︎ Длина стрелы | 60м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 1,9т |
☑︎ Высота свободного стояния | 42,6м |
Башенный кран
Liebherr 180 EC-H 10
☑︎ Грузоподъемность | 10т |
☑︎ Длина стрелы | 60м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 2,2т |
☑︎ Высота свободного стояния | 45,4м |
Башенный кран
Liebherr 200 EC-H 10
☑︎ Грузоподъемность | 10т |
☑︎ Длина стрелы | 60м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 2,2т |
☑︎ Высота свободного стояния | 45,4м |
Башенный кран
Liebherr 280 EC-H 12
☑︎ Грузоподъемность | 12т |
☑︎ Длина стрелы | 75м |
☑︎ Грузоподъемность на конце стрелы | 2,5т |
☑︎ Высота свободного стояния | 55м |